Les dejo la lista con los números que les corresponden a cada uno. Es importante que recuerden el suyo para hacer sus abstract y para la toma de asistencia.
Si alguien no aparece en el siguiente, por favor comuníquemelo.
Saludos.
Edgar A. Valenzuela.
Prof. Adjunto.
1 | Alvárez Díaz Angélica Olivia | ||
2 | Ángulo Durán José Luis | ||
3 | Baeza Segundo Yessenia Yadira | ||
4 | Becerril Martínez Ricardo Daniel | ||
5 | Campos del Prado Michaele Esther | ||
6 | Carrizal Melgarejo Alejandro Damián | ||
7 | Carro Toledo Abraham Eugenio | ||
8 | Castillo López Ricardo | ||
9 | Cervantes Gil Carlos Humberto | ||
10 | Díaz Ordaz Ávila Sandoval Viviana | ||
11 | Díaz Sosa Sandra Esteffany | ||
12 | Díaz Orejel Guadalupe | ||
13 | Espinosa Rosas Carla Paulina | ||
14 | Figueroa Guevara Francisco Lenin | ||
15 | Gallardo Sánchez Maricela | ||
16 | Gallegos Ramírez Emmanuel | ||
17 | García Alanis Paola Lili | ||
18 | González Martínez Gisela Iliana | ||
19 | Hernández Peña Yair Candelario | ||
20 | Jiménez Eleuterio Sonia | ||
21 | Jiménez Márquez Martin | ||
22 | Larios Osorio Arturo | ||
23 | López Moreno Miguel Agustín | ||
24 | López Regino Evelyn | ||
25 | Maldonado Serrano Nimrod | ||
26 | Martínez Ríos Mariano Damián | ||
27 | Montes Sarmientos Gabriela Soledad | ||
28 | Nárvaez Ramírez Adriana Laura | ||
29 | Noyola Rodríguez Ariel | ||
30 | Onofre Gómez Jeovanny Gastón | ||
31 | Orozco Sánchez Mildred Kimberly | ||
32 | Palazuelos Campos Karla Victoria | ||
33 | Pérez de Gante Israel | ||
34 | Pinto Cruz Grecia Paola | ||
35 | Pérez Márquez María Trinidad | ||
36 | Regueiro Figuerola María | ||
37 | Resendiz Santillan Miguel Ángel | ||
38 | Rodríguez Hamilton Ángel | ||
39 | Ruíz Santana José Antonio | ||
40 | Salcedo Beltrán Silvia Marely | ||
41 | Sánchez García Elizabeth | ||
42 | Soto Briones Miguel | ||
43 | Tapia González Ednna Lizeth | ||
44 | Torres Valencia José Luis | ||
45 | Yáñez Ramírez Jennifer | ||
46 | Zapata González Eduardo Emiliano |
No hay comentarios:
Publicar un comentario